沿革
昭和
昭和55年8月 | セントラル硝子株式会社の全額出資により各種商品の販売を目的として、資本金5,000万円で設立。 |
---|---|
昭和55年9月 | 保険代理業開始。 |
昭和56年10月 | 大阪支店開設。 |
昭和57年2月 | 資本金6,200万円となる。 |
昭和57年4月 | 高圧ガス販売業開始。 |
昭和57年8月 | 毒劇物一般販売業開始。 |
昭和57年10月 | セントラルシステム住宅株式会社と合併、資本金8,100万円となる。 |
昭和57年11月 | 松阪支店開設。 |
昭和60年8月 | 株式会社エヌ・ビー・セントラルと合併、資本金9,100万円となる。 |
昭和61年3月 | 貿易部新設。 |
昭和62年3月 | 毒劇物輸出入業開始。 |
昭和63年3月 | グリーン事業開始。 |
平成
平成7年4月 |
名古屋支店開設。 松阪支店を松阪営業所に改称。 |
---|---|
平成13年2月 | 資本金3億4,100万円となる。 |
平成14年5月 | 名古屋支店を名古屋営業所に改称。 |
平成15年9月 | シリコーンのプライベートブランド“マックスシーラー”新規販売開始。 |
平成22年3月 | 名古屋営業所を大阪支店と統合し、業務を大阪支店、松阪営業所へ移管。 |
平成26年10月 | 化成品部より樹脂繊維部門を分離し樹脂繊維部新設。 |
平成30年4月 |
宇部商事株式会社と合併、資本金3,000万円となる。 宇部商事株式会社は宇部支社となる。 |
令和
令和1年10月 | 樹脂繊維部と建材部が統合し建築資材部となる。 |
---|